Pantógrafos CNC
Comparar todos los modelos
Contamos con diferentes modelos de pantógrafos, cada uno de ellos se fabrica en diferentes tamaños y puede ser equipado con diferentes opciones de fuentes de plasma y opcionalmente con un sistema de oxicorte por si requiere cortar espesores muy gruesos en acero al carbón.
Principales diferencias
BOYSER ENTRY | BOYSER PRO | BOYSER HD | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Rango de precios | 💰 | 💰💰 | 💰💰💰 |
Mesa de trabajo incluida | ✅ | ✅ | ❌ Opcional |
Cama de agua incluida | ✅ | ✅ | ❌ Opcional |
Robustez del equipo | 💪🏻 | 💪🏻💪🏻 | 💪🏻💪🏻💪🏻 |
Tamaños | 4×10 pies 5×10 pies | 5×10 pies | De 6×20 pies en adelante |
Capacidad máxima de carga | Placas de hasta 4″ | Placas de hasta 5 “ | Placas de hasta 6″ |
Tipo de motores | Motores a pasos | Servomotores | Servomotores |
Doble motor en puente | ✅ | ✅ | ✅ |
Compatible con oxicorte | ✅ | ✅ | ✅ |
Compatible con plasmas Powermax | ✅ | ✅ | ✅ |
Compatible con plasmas MAXPRO200 | ❌ | ✅ | ✅ |
Compatible con plasmas HPR y XPR | ❌ | ❌ Opcional | ❌ Opcional |
Compatible con oxicorte | ✅ | ✅ | ✅ |
-
BOYSER ENTRYLos precios comienzan en: $17,000.00 USD + IVA
-
BOYSER PROLos precios comienzan en: $23,500.00 USD + IVA
-
BOYSER HDLos precios comienzan en: $24,400.00 USD + IVA